本日の地金相場

2021年11月11日 15:22公表

弊社小売価格(¥/g)消費税込み

7,370円
プラチナ 4,248円
パラジウム 8,041円
95円
詳しく見る
メニュー
閉じる

地金相場

2021年9月度 弊社小売価格(¥/g)消費税込み

プラチナ パラジウム
6,756円 3,732円 7,579円 81円
9月29日 6,761円 3,777円 7,656円 84円
9月28日 6,795円 3,801円 7,876円 84円
9月27日 6,786円 3,806円 7,887円 84円
9月24日 6,748円 3,782円 7,920円 84円
9月23日 6,776円 3,637円 7,238円 82円
9月21日 6,757円 3,536円 7,700円 82円
9月18日 6,748円 3,583円 7,766円 87円
9月17日 6,764円 3,614円 7,766円 87円
9月16日 6,864円 3,665円 7,700円 88円
9月15日 6,918円 3,628円 7,535円 88円
9月14日 6,929円 3,716円 8,008円 90円

お電話はこちらから

029-210-1467