本日の地金相場

2021年11月11日 15:22公表

弊社小売価格(¥/g)消費税込み

7,370円
プラチナ 4,248円
パラジウム 8,041円
95円
詳しく見る
メニュー
閉じる

地金相場

2021年8月度 弊社小売価格(¥/g)消費税込み

プラチナ パラジウム
8月31日 6,955円 3,878円 9,185円 89円
8月29日 7,117円 4,035円 9,163円 87円
8月27日 6,899円 3,792円 9,163円 87円
8月26日 7,029円 3,987円 9,614円 96円
8月25日 6,917円 3,896円 9,097円 88円
8月24日 6,833円 3,835円 9,163円 85円
8月23日 6,833円 3,835円 9,163円 85円
8月22日 6,843円 3,749円 9,608円 86円
8月21日 6,843円 3,749円 9,608円 86円
8月20日 6,843円 3,749円 9,207円 86円
8月19日 6,870円 3,850円 9,636円 87円
8月18日 6,851円 3,849円 9,950円 87円

お電話はこちらから

029-210-1467