本日の地金相場

2021年11月11日 15:22公表

弊社小売価格(¥/g)消費税込み

7,370円
プラチナ 4,248円
パラジウム 8,041円
95円
詳しく見る
メニュー
閉じる

地金相場

2021年7月度 弊社小売価格(¥/g)消費税込み

プラチナ パラジウム
7月31日 - - - -
7月30日 6,993円 4,059円 10,005円 94円
7月29日 6,947円 4,118円 10,565円 93円
7月28日 6,914円 4,063円 10,076円 91円
7月27日 6,960円 4,120円 9,605円 94円
7月26日 6,960円 4,120円 10,064円 94円
7月21日 6,955円 4,123円 9,105円 92円
7月20日 6,951円 4,146円 9,173円 93円
7月19日 6,975円 4,267円 9,318円 95円
7月17日 7,018円 4,385円 10,467円 98円
7月16日 7,018円 4,385円 10,835円 98円
7月15日 7,009円 4,360円 10,835円 97円

お電話はこちらから

029-210-1467