本日の地金相場

2021年11月11日 15:22公表

弊社小売価格(¥/g)消費税込み

7,370円
プラチナ 4,248円
パラジウム 8,041円
95円
詳しく見る
メニュー
閉じる

地金相場

2021年6月度 弊社小売価格(¥/g)消費税込み

プラチナ パラジウム
6月30日 6,799円 4,165円 10,120円 96円
6月29日 6,867円 4,246円 10,615円 97円
6月28日 6,895円 4,321円 10,120円 98円
6月26日 6,885円 4,263円 9,851円 97円
6月25日 6,885円 4,263円 9,851円 97円
6月24日 6,906円 4,241円 9,851円 97円
6月23日 6,893円 4,188円 9,851円 96円

お電話はこちらから

029-210-1467